136234藏宝阁救世
136234藏宝阁救世
136234藏宝阁救世
+
  • 136234藏宝阁救世
  • 136234藏宝阁救世
  • 136234藏宝阁救世

SKB机柜风扇系列

  • 产品描述
    • 商品名称: SKB机柜风扇系列

    大功率的轴流风扇可选择“吹”或“抽”的方式安装,通风叶栅的防御功能技能防止机械性的损伤,又能防止潮湿的进入,加上密封柜防护类别按EN60529/10.91可达到IP54级。一个防喷水的罩可使防护类别达到IP55级,用叶栅上的槽型握手可简易的更换过滤垫。与众不同、美观、功能好、安全,通过它的独特的设计使其能量最佳的适应当今市场的要求:超扁、快速安装和高效率。

    SKB系列散热风扇技术参数
    型号 电压/频率 功率(W) 电流(A) 外形尺寸(mm) 噪音水平 无组合风量(m³/h) 组合风量(m³/h) 工作温度(°C) 重量(kg) 除尘滤 可配风机尺寸(mm) 防护等级 颜色 过滤棉等级 安规认证
    SKB6621.230 AC220V 50/60HZ 13 0.6 116.5*116.5*71 38dB(A) 67 46 -20~+60 0.6 87% 92*92 IP54 RAL7035 G4

    CE,EMC,RoHS

    SKB6621.110 AC110V 50/60HZ 13 0.16 116.5*116.5*71 38dB(A) 67 46 -20~+60 0.6 87% 92*92 IP54
    SKB6621.024 DC 24V 6 0.18 116.5*116.5*71 39dB(A) 120 84 -20~+60 0.6 87% 92*92 IP54
    SKB6622.230 AC220V 50/60HZ 19 0.12 156*156*69 49dB(A) 163 114 -20~+60 0.7 87% 120*120 IP54
    SKB6622.110 AC110V 50/60HZ 19 0.24 156*156*69 49dB(A) 163 114 -20~+60 0.7 87% 120*120 IP54
    SKB6622.024 DC 24V 16 0.66 156*156*69 52dB(A) 229 160.3 -20~+60 0.7 87% 120*120 IP54
    SKB6623.230 AC220V 50/60HZ 19 0.12 207*207*103 49dB(A) 163 122 -20~+60 0.8 87% 120*120 IP55
    SKB6623.110 AC110V 50/60HZ 19 0.24 207*207*103 49dB(A) 163 122 -20~+60 0.8 87% 120*120 IP55
    SKB6623.024 DC 24V 16 0.66 207*207*103 52dB(A) 229 171 -20~+60 0.8 87% 120*120 IP55
    SKB6625.230 AC220V 50/60HZ 32 0.24 255*255*124 53dB(A) 263 184 -20~+60 1.7 87% 150*172 IP54
    SKB6625.110 AC110V 50/60HZ 32 0.5 255*255*124 53dB(A) 263 184 -20~+60 1.7 87% 150*172 IP54
    SKB6625.024 DC 24V 21 0.88 255*255*124 60dB(A) 421 295 -20~+60 1.7 87% 150*172 IP54
    SKB6626.230 AC220V 50/60HZ 50 0.45 322.5*322.5*140 59dB(A) 645 452 -20~+60 2.3 87% 200*200 IP54
    SKB6626.110 AC110V 50/60HZ 50 0.8 322.5*322.5*140 59dB(A) 645 452 -20~+60 2.3 87% 200*200 IP54
    SKB6626.024 DC 24V 85 3.1 322.5*332.5*140 72dB(A) 988 691 -20~+60 2.3 87% 200*200 IP54

     

     

如果您对这款产品感兴趣,请您完善下面的信息提交给我们,我们会尽快安排专家联系您!

好夫满电气